| 论文题目: | Land-use/land-cover change and ecosystem service provision in China | 
| 英文论文题目: | Land-use/land-cover change and ecosystem service provision in China | 
| 第一作者: | 宋伟,邓祥征 | 
| 英文第一作者: | Song Wei, Deng Xiangzheng | 
| 联系作者: | 邓祥征 | 
| 英文联系作者: | Deng Xiangzheng | 
| 发表年度: | 2017 | 
| 摘要: | 过去几十年,随着社会经济的快速发展,中国的土地利用经历了复杂的变化。但是,在全国尺度上生态服务功能对土地利用变化的响应研究仍然比较少。论文提出了一个生态服务功能对土地利用变化的弹性指标,定量刻画了过去几十年中国生态服务功能对土地利用变化的响应。研究显示,1988-2000年和2000-2008年,中国土地利用变化导致生态服务价值分别减少了0.45%(0.037%/年)和0.10%(0.013%/年),远比全球同期土地利用变化导致的陆地生态系统生态服务功能流失和缓(2.06%/年,在1997-2011年间)。在两个时间段内,中国生态服务功能对土地利用变化的弹性分别为0.15和0.1,即发生1%的土地利用转移大致可以分别引起0.15%和0.10%的生态服务功能变化。依据弹性在县域空间的差异,发现黄淮海、东北以及青藏高原东北缘是中国三个生态服务功能对土地利用变化高度敏感的区域。 | 
| 刊物名称: | Science of The Total Environment | 
| 英文刊物名称: | Science of The Total Environment | 
| 全文链接: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969716315248 | 
| 论文类别: | SCI | 
| 英文论文类别: | SCI | 





