| 论文题目: | The energy policy outlets for community acceptance of ecological investment in China | 
| 英文论文题目: | The energy policy outlets for community acceptance of ecological investment in China | 
| 第一作者: | 王湛、邓祥征 | 
| 英文第一作者: | Wang Zhan, Deng Xiangzheng | 
| 发表年度: | 2017 | 
| 摘要: | 有关能源使用和住房满意度的政策对社会贴现率的变化非常敏感。该论文利用北京市调研数据,在构建拉姆齐模型基础上,通过分析社会折现率、环境折现率与私人折现率之间的关系,得出能源政策优化与住房条件改善对公共生态基础设施建设投资的社会福利改善利好水平,并探索提出了未来森林城市建设与森林康养产业投资模式的政策建议。 | 
| 刊物名称: | Energy Policy | 
| 英文刊物名称: | Energy Policy | 
| 全文链接: | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421517302173 | 
| 论文类别: | SCI | 
| 英文论文类别: | SCI | 





